Autódromo Hermanos Rodriguez [México City] | Fecha Carrera: | 28 Octubre 2018 |
---|---|
Nombre Circuito: | Autódromo Hermanos Rodriguez |
Primer GP: | 1963 |
Num. de Vueltas: | 71 |
Longitud Circuito: | 4.304 km |
Distancia Carrera: | 305.354 km |
Record Vuelta: | 01:18.785 – S. Vettel (2017) |
Etiqueta: Autódromo Hermanos Rodríguez
Oct 22 2018
México {Ciudad de México}, C19 [26/10 al 28/10] #F1 #PF1TR #2018
Enlace permanente a este artículo: https://porraf1.trigly.es/2018/10/mexico-ciudad-de-mexico-c19-26-10-al-28-10-f1-pf1tr-2018/
Oct 23 2017
México {Ciudad de México}, C18 [27/10 al 29/10] #F1 #PF1TR #2017
México [Ciudad de México] | Fecha Carrera: | 28 Octubre 2017 |
---|---|
Nombre Circuito: | Autódromo Hermanos Rodriguez |
Primer GP: | 1963 |
Num. de Vueltas: | 71 |
Longitud Circuito: | 4.304 km |
Distancia Carrera: | 305.354 km |
Record Vuelta: | 1:20.521, N. Rosberg (2015) |
Enlace permanente a este artículo: https://porraf1.trigly.es/2017/10/mexico-ciudad-de-mexico-c18-2710-al-2910-f1-pf1tr-2017/
Oct 24 2016
México {Ciudad de México}, C19 [28/10 al 30/10] #F1 #PF1TR #2016
México (Granjas Mexico) | Fecha Carrera: | 30 Octubre 2016 |
---|---|
Nombre Circuito: | Autódromo Hermanos Rodriguez |
Primer GP: | 1963 |
Num. de Vueltas: | 71 |
Longitud Circuito: | 4.304 km |
Distancia Carrera: | 305.354 km |
Record Vuelta: | 1:20.521, N. Rosberg (2015) |
Enlace permanente a este artículo: https://porraf1.trigly.es/2016/10/mexico-ciudad-de-mexico-c19-2810-al-3010-f1-pf1tr-2016/
Oct 26 2015
México [Ciudad de México], C17 (30/10 al 01/11) #F1 #PF1TR #2015
México | Fecha Carrera: | 01 Noviembre 2015 |
---|---|
Nombre Circuito: | Autódromo Hermanos Rodríguez |
Primer GP: | 1963 |
Num. de Vueltas: | 71 |
Longitud Circuito: | 4.304 km |
Distancia Carrera: | 305.354 km |
Record Vuelta: | No existe ningún record de vuelta para el diseño del circuito del 2015 |
Enlace permanente a este artículo: https://porraf1.trigly.es/2015/10/mexico-ciudad-de-mexico-c17-3010-al-0111-f1-pf1tr-2015/